NUESTRAS TARIFAS
- Inicio
- Tarifas
| P. DESTINO | REGION | P. ORIGEN | PAÍS | MONEDA | FLETE | MIN | PESO/VOL | SERVICIO | T/T | FRECUENCIA | 
| CALLAO | SUDAMERICA | SAN ANTONIO BUENAVENTURA GUAYAQUIL | CHILE COLOMBIA ECUADOR | USD USD USD | 100.00 90.00 80.00 | 100.00 90.00 90.00 | TN/M3 TN/M3 TN/M3 | DIRECTO DIRECTO DIRECTO | 7 6 5 | SEMANAL SEMANAL SEMANAL | 
| AMERICA DEL NORTE | MIAMI NEW YORK LOS ANGELES HOUSTON MONTREAL TORONTO | USA USA USA USA CANADÁ CANADÁ | USD USD USD USD USD USD | 110.00 145.00 175.00 210.00 240.00 240.00 | 120.00 150.00 180.00 210.00 245.00 245.00 | TN/M3 TN/M3 TN/M3 TN/M3 TN/M3 TN/M3 | DIRECTO DIRECTO VÍA LÁZARO CARDENAS VÍA MIAMI VÍA NEW YORK VÍA NEW YORK | 11 24 28 26 32 32 | SEMANAL SEMANAL SEMANAL SEMANAL SEMANAL SEMANAL | |
| EUROPA | GENOVA LONDON HAMBURGO VALENCIA BARCELONA | ITALIA INGLATERRA ALEMANIA ESPAÑA ESPAÑA | EUR EUR EUR EUR EUR | 150.00 110.00 140.00 150.00 150.00 | 155.00 115.00 145.00 155.00 155.00 | TN/M3 TN/M3 TN/M3 TN/M3 TN/M3 TN/M3 | DIRECTO DIRECTO DIRECTO VÍA BARCELONA DIRECTO | 33 30 28 27 28 | SEMANAL SEMANAL SEMANAL SEMANAL SEMANAL | |
| ASIA | BUSAN KEELUNG NINGBO SHANGHAI HONG KONG KAOHSIUNG SHENZHEN SHEKOU YANTIAN CHIWAN QINGDAO | KOREA TAIWAN CHINA CHINA CHINA TAIWAN CHINA CHINA CHINA CHINA CHINA | USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD | 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 50.00 50.00 50.00 40.00 | 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 55.00 55.00 55.00 45.00 | TN/M3 TN/M3 TN/M3 TN/M3 TN/M3 TN/M3 TN/M3 TN/M3 TN/M3 TN/M3 TN/M3 | DIRECTO DIRECTO DIRECTO DIRECTO DIRECTO VÍA KEELUNG DIRECTO VÍA SHENZHEN VÍA SHENZHEN VÍA SHENZHEN DIRECTO | 30 39 35 33 34 39 35 37 37 37 33 | SEMANAL SEMANAL SEMANAL SEMANAL SEMANAL SEMANAL SEMANAL SEMANAL SEMANAL SEMANAL SEMANAL | 
- 
                                    TARIFAS VÁLIDAS HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2025 (FECHA ZARPE). 
- 
                                    T/T (Tiempo de tránsito expresado en días). 
- 
                                    Los tiempos de tránsito son estimados. 
- 
                                    Estás tarifas aplican para carga general apilable / no peligrosa / no restringida / no oversized – overweight. 
- 
                                    Las tarifas podrían estar sujetas a variaciones y/o recargos. 
- 
                                    Tarifas válidas para el Incoterm FOB, en caso de requerir otro termino de entrega, se cotizará puntualmente. 
- 
                                    Tarifas sujetas a cargos locales en origen y destino. 
- 
                                    El embalaje de su carga debe ser el apropiado para el transporte internacional. 
- 
                                    Carga Perecible, Reefer, Carga proyecto, Carga peligrosa – IMO – IQBF, Transbordo, se cotizará puntualmente, ya que es necesario contar con la ficha técnica del producto, MSDS y otros según las características de la carga a transportar. 
- 
                                    Tarifas sujetas a negociación. 
| P. ORIGEN | REGION | P. DESTINO | PAÍS | MONEDA | FLETE | MIN | PESO/VOL | SERVICIO | T/T | FRECUENCIA | 
| CALLAO | SUDAMERICA | SAN ANTONIO BUENAVENTURA GUAYAQUIL | CHILE COLOMBIA ECUADOR | USD USD USD | 70.00 85.00 75.00 | 70.00 85.00 75.00 | TN/M3 TN/M3 TN/M3 | DIRECTO DIRECTO DIRECTO | 6 6 4 | SEMANAL SEMANAL SEMANAL | 
| AMERICA DEL NORTE | MIAMI NEW YORK LOS ANGELES HOUSTON MONTREAL TORONTO | USA USA USA USA CANADÁ CANADÁ | USD USD USD USD USD USD | 150.00 145.00 145.00 200.00 205.00 205.00 | 150.00 145.00 145.00 200.00 205.00 205.00 | TN/M3 TN/M3 TN/M3 TN/M3 TN/M3 TN/M3 | DIRECTO DIRECTO VÍA NEW YORK VÍA NEW YORK VÍA NEW YORK VÍA NEW YORK | 11 21 28 32 33 33 | SEMANAL SEMANAL SEMANAL SEMANAL SEMANAL SEMANAL | |
| EUROPA | GENOVA LONDON HAMBURGO VALENCIA BARCELONA | ITALIA INGLATERRA ALEMANIA ESPAÑA ESPAÑA | USD USD USD USD USD | 110.00 130.00 90.00 130.00 115.00 | 115.00 135.00 90.00 135.00 120.00 | TN/M3 TN/M3 TN/M3 TN/M3 TN/M3 | VÍA ROTTERDAM VÍA HAMBURGO DIRECTO DIRECTO VÍA VALENCIA | 41 45 26 30 38 | QUINCENAL SEMANAL SEMANAL QUINCENAL QUINCENAL | |
| ASIA | BUSAN KEELUNG NINGBO SHANGHAI HONG KONG KAOHSIUNG SHENZHEN XIAMEN XINGANG (TIANJIN) BEIJING QINGDAO | KOREA TAIWAN CHINA CHINA CHINA TAIWAN CHINA CHINA CHINA CHINA CHINA | USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD | 50.00 90.00 75.00 55.00 55.00 85.00 95.00 75.00 70.00 95.00 70.00 | 55.00 90.00 75.00 65.00 55.00 90.00 95.00 85.00 70.00 95.00 70.00 | TN/M3 TN/M3 TN/M3 TN/M3 TN/M3 TN/M3 TN/M3 TN/M3 TN/M3 TN/M3 TN/M3 | DIRECTO VÍA HONG KONG VÍA HONG KONG VÍA HONG KONG DIRECTO VÍA HONG KONG VÍA HONG KONG VÍA HONG KONG VÍA HONG KONG VÍA HONG KONG VÍA HONG KONG | 33 45 45 45 34 45 44 45 48 53 45 | SEMANAL SEMANAL SEMANAL SEMANAL SEMANAL SEMANAL SEMANAL SEMANAL SEMANAL SEMANAL SEMANAL | 
- 
                                    TARIFAS VÁLIDAS HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2025 (FECHA ZARPE). 
- 
                                    T/T (Tiempo de tránsito expresado en días). 
- 
                                    Los tiempos de tránsito son estimados. 
- 
                                    Estás tarifas aplican para carga general apilable / no peligrosa / no restringida / no oversized – overweight. 
- 
                                    Las tarifas podrían estar sujetas a variaciones y/o recargos. 
- 
                                    Tarifas válidas para el Incoterm FOB, en caso de requerir otro termino de entrega, se cotizará puntualmente. 
- 
                                    Tarifas sujetas a cargos locales en origen y destino. 
- 
                                    El embalaje de su carga debe ser el apropiado para el transporte internacional. 
- 
                                    Carga Perecible, Reefer, Carga proyecto, Carga peligrosa – IMO – IQBF, Transbordo, se cotizará puntualmente, ya que es necesario contar con la ficha técnica del producto, MSDS y otros según las características de la carga a transportar. 
- 
                                    Tarifas sujetas a negociación. 
| P. ORIGEN | REGION | P. DESTINO | PAÍS | MONEDA | 20GP | 40GP | 40HC | SERVICIO | T/T | VALIDEZ | 
| CALLAO | SUDAMERICA | SAN ANTONIO BUENAVENTURA GUAYAQUIL SANTOS | CHILE COLOMBIA ECUADOR BRASIL | USD USD USD USD | 1,150.00 1,550.00 1,450.00 1,550.00 | 1,250.00 1,874.00 1,500.00 1,600.00 | 1,250.00 1,874.00 1,500.00 1,600.00 | DIRECTO DIRECTO DIRECTO DIRECTO | 5 8 4 32 | 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 | 
| AMERICA DEL NORTE | NEW YORK PORT EVERGLADES HOUSTON MANZANILLO VERACRUZ MONTREAL | USA USA USA MÉXICO MÉXICO CANADÁ | USD USD USD USD USD USD | 4,000.00 3,700.00 3,150.00 2,350.00 3,100.00 4,150.00 | 4,200.00 3,950.00 3,400.00 2,450.00 3,265.00 4,760.00 | 4,200.00 3,950.00 3,400.00 2,450.00 3,265.00 4,760.00 | VIA MANZANILLO, PA VIA MANZANILLO, PA VÍA CARTAGENA DIRECTO VÍA CARTAGENA VÍA CARTAGENA, HALIFAX | 17 14 25 8 20 24 | 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 | |
| EUROPA | GENOVA LONDON HAMBURGO VALENCIA BARCELONA | ITALIA INGLATERRA ALEMANIA ESPAÑA ESPAÑA | USD USD USD USD USD | 2,500.00 2,600.00 2,600.00 2,500.00 2,500.00 | 2,750.00 3,250.00 3,250.00 2,750.00 3,323.00 | 2,750.00 3,250.00 3,250.00 2,750.00 3,323.00 | VÍA CARTAGENA DIRECTO DIRECTO VÍA GUAYAQUIL VÍA GUAYAQUIL | 29 25 28 30 31 | 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 | |
| ASIA | BUSAN KEELUNG NINGBO SHANGHAI HONG KONG KAOHSIUNG SHEKOU XIAMEN QINGDAO | KOREA TAIWAN CHINA CHINA CHINA TAIWAN CHINA CHINA CHINA | USD USD USD USD USD USD USD USD USD | 1,665.00 2,338.00 2,380.00 1,685.00 2,338.00 2,338.00 2,338.00 2,338.00 2,338.00 | 2,560.00 2,560.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 | 2,560.00 2,560.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 | DIRECTO DIRECTO DIRECTO DIRECTO DIRECTO VÍA BUSAN DIRECTO DIRECTO DIRECTO | 28 40 40 35 40 40 38 35 45 | 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 | 
- 
                                    TARIFAS VÁLIDAS HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2025 (FECHA ZARPE). 
- 
                                    T/T (Tiempo de tránsito expresado en días). 
- 
                                    Los tiempos de tránsito son estimados. 
- 
                                    Estás tarifas aplican para carga general apilable / no peligrosa / no restringida / no oversized – overweight. 
- 
                                    Las tarifas podrían estar sujetas a variaciones y/o recargos. 
- 
                                    Tarifas válidas para el Incoterm FOB, en caso de requerir otro termino de entrega, se cotizará puntualmente. 
- 
                                    Tarifas sujetas a cargos locales en origen y destino. 
- 
                                    El embalaje de su carga debe ser el apropiado para el transporte internacional. 
- 
                                    Carga Perecible, Reefer, Carga proyecto, Carga peligrosa – IMO – IQBF, Transbordo, se cotizará puntualmente, ya que es necesario contar con la ficha técnica del producto, MSDS y otros según las características de la carga a transportar. 
- 
                                    Tarifas sujetas a negociación. 
| P. DESTINO | REGION | P. ORIGEN | PAÍS | MONEDA | 20PG | 40PG | 40HC | SERVICIO | T/T | 
| CALLAO | SUDAMERICA | SAN ANTONIO BUENAVENTURA GUAYAQUIL NAVEGANTES RIO GRANDE SANTOS | CHILE COLOMBIA ECUADOR BRASIL BRASIL BRASIL | USD USD USD USD USD USD | 2,200.00 1,400.00 1,550.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 | 2,500.00 2,350.00 1,800.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 | 2,500.00 2,350.00 1,800.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 | DIRECTO DIRECTO DIRECTO VIA CARTAGENA DIRECTO DIRECTO | 5 5 3 32 24 24 | 
| AMERICA DEL NORTE | NEW YORK PORT EVERGLADES HOUSTON MANZANILLO VERACRUZ MONTREAL | USA USA USA MÉXICO MÉXICO CANADÁ | USD USD USD USD USD USD | 2,500.00 2,350.00 2,450.00 1,200.00 1,550.00 3,700.00 | 3,660.00 3,600.00 3,950.00 2,200.00 2,850.00 4,680.00 | 3,660.00 3,600.00 3,950.00 2,200.00 2,850.00 4,680.00 | VÍA CARTAGENA VÍA CARTAGENA VÍA CARTAGENA DIRECTO VÍA CARTAGENA VÍA HALIFAX, CARTAGENA | 27 25 25 12 29 24 | |
| EUROPA | GENOVA LONDON HAMBURGO VALENCIA BARCELONA | ITALIA INGLATERRA ALEMANIA ESPAÑA ESPAÑA | EUR EUR EUR EUR EUR | 3,900.00 3,600.00 3,600.00 4,400.00 4,400.00 | 6,600.00 4,900.00 4,900.00 5,100.00 5,100.00 | 6,600.00 4,900.00 4,900.00 5,100.00 5,100.00 | VÍA CARTAGENA (COLOMBIA) DIRECTO DIRECTO VÍA CARTAGENA (COLOMBIA) VÍA CARTAGENA (COLOMBIA) | 35 29 25 35 33 | 
- 
                                    TARIFAS VÁLIDAS HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2025 (FECHA ZARPE). 
- 
                                    T/T (Tiempo de tránsito expresado en días). 
- 
                                    Los tiempos de tránsito son estimados. 
- 
                                    Estás tarifas aplican para carga general apilable / no peligrosa / no restringida / no oversized – overweight. 
- 
                                    Las tarifas podrían estar sujetas a variaciones y/o recargos. 
- 
                                    Tarifas válidas para el Incoterm FOB, en caso de requerir otro termino de entrega, se cotizará puntualmente. 
- 
                                    Tarifas sujetas a cargos locales en origen y destino. 
- 
                                    El embalaje de su carga debe ser el apropiado para el transporte internacional. 
- 
                                    Carga Perecible, Reefer, Carga proyecto, Carga peligrosa – IMO – IQBF, Transbordo, se cotizará puntualmente, ya que es necesario contar con la ficha técnica del producto, MSDS y otros según las características de la carga a transportar. 
- 
                                    Tarifas sujetas a negociación. 
| DESTINO | AIPORT OF ORIGIN | MINIMO | POR KG/VL | RUTA | SALIDAS | TIEMPO DE TRANSITO | SERVICIO | 
| LIMA | MEX | $ 200.00 | $ 3.00 | DIRECTO | DOMINGOS | 1 DIA | CARGA GENERAL / SUJETO A ESPACIOS | 
| MIA | $ 150.00 | $ 2.20 | DIRECTO | MIER/DOMINGO | 1 DIA | CARGA GENERAL / SUJETO A ESPACIOS | |
| SCL | $ 155.00 | $ 2.60 | DIRECTO | VIER/DOM | 1 DIA | CARGA GENERAL / SUJETO A ESPACIOS | |
| BOG | $ 150.00 | $ 1.90 | VIA SCL | SABADO | 3 DIAS | CARGA GENERAL / SUJETO A ESPACIOS | |
| EZE | $ 250.00 | $ 2.80 | VIA VOG | JUEVES | 4-6 DIAS | CARGA GENERAL / SUJETO A ESPACIOS | |
| VCP | $ 150.00 | $ 1.80 | DIRECTO | MIERCOLES | 1 DIA | CARGA GENERAL / SUJETO A ESPACIOS | |
| MAD | EUR 180.00 | EUR 3.90 | DIRECTO | MARTES / VIERNES | 2 DIAS | CARGA GENERAL / SUJETO A ESPACIOS | |
| FRA | EUR 110.00 | EUR 4.90 | VIA AMS | MIER/DOM | 4-5 DIAS | CARGA GENERAL / SUJETO A ESPACIOS | |
| PVG | $ 300.00 | $ 6.50 | PVG-ICN/NRT | LUN/VIER | 5-7 DIAS | CARGA GENERAL / SUJETO A ESPACIOS | |
| HKG | $ 450.00 | $ 8.10 | HKG-LAX--LIM | SABADOS | 8-10 DIAS | CARGA GENERAL / SUJETO A ESPACIOS | 
- 
                                    TARIFAS VÁLIDAS HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2025 (FECHA ZARPE). 
- 
                                    T/T (Tiempo de tránsito expresado en días). 
- 
                                    Los tiempos de tránsito son estimados. 
- 
                                    Estás tarifas aplican para carga general apilable / no peligrosa / no restringida / no oversized – overweight. 
- 
                                    Las tarifas podrían estar sujetas a variaciones y/o recargos. 
- 
                                    Tarifas válidas para el Incoterm FOB, en caso de requerir otro termino de entrega, se cotizará puntualmente. 
- 
                                    Tarifas sujetas a cargos locales en origen y destino. 
- 
                                    El embalaje de su carga debe ser el apropiado para el transporte internacional. 
- 
                                    Carga Perecible, Reefer, Carga proyecto, Carga peligrosa – IMO – IQBF, Transbordo, se cotizará puntualmente, ya que es necesario contar con la ficha técnica del producto, MSDS y otros según las características de la carga a transportar. 
- 
                                    Tarifas sujetas a negociación. 
| ORIGEN | AIPORT OF DESTINATION | MINIMO | POR KG/VL | RUTA | SALIDAS | TIEMPO DE TRANSITO | SERVICIO | 
| LIMA | MEX | $ 250.00 | $ 2.60 | DIRECTO | DIARIAS | 1 DIA | CARGA GENERAL / SUJETO A ESPACIOS | 
| MIA | $ 210.00 | $ 2.50 | DIRECTO | DIARIAS | 1 DIA | CARGA GENERAL / SUJETO A ESPACIOS | |
| SCL | $ 190.00 | $ 2.05 | DIRECTO | LUN/MIER/DOM | 1 DIA | CARGA GENERAL / SUJETO A ESPACIOS | |
| BOG | $ 90.00 | $ 1.90 | DIRECTO | DIARIAS | 1 DIA | CARGA GENERAL / SUJETO A ESPACIOS | |
| EZE | $ 220.00 | $ 2.30 | VIA SCL | LUN/MIER/DOM | 3 DIAS | CARGA GENERAL / SUJETO A ESPACIOS | |
| VCP | $ 390.00 | $ 3.50 | VIA SCL | LUN/MIER/DOM | 3 DIAS | CARGA GENERAL / SUJETO A ESPACIOS | |
| MAD | $ 350.00 | $ 2.80 | DIRECTO | DIARIAS | 1 DIA | CARGA GENERAL / SUJETO A ESPACIOS | |
| FRA | $ 350.00 | $ 3.50 | VIA GRU | LUN/MIER/DOM | 4 DIAS | CARGA GENERAL / SUJETO A ESPACIOS | |
| PVG | $ 450.00 | $ 6.50 | PVG-ICN/NRT | LUN/VIER | 5-7 DIAS | CARGA GENERAL / SUJETO A ESPACIOS | |
| HKG | $ 450.00 | $ 6.60 | LIM- LAX- HKG | LUN/MIER/DOM | 5 DIAS | CARGA GENERAL / SUJETO A ESPACIOS | 
- 
                                    TARIFAS VÁLIDAS HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2025 (FECHA ZARPE). 
- 
                                    T/T (Tiempo de tránsito expresado en días). 
- 
                                    Los tiempos de tránsito son estimados. 
- 
                                    Estás tarifas aplican para carga general apilable / no peligrosa / no restringida / no oversized – overweight. 
- 
                                    Las tarifas podrían estar sujetas a variaciones y/o recargos. 
- 
                                    Tarifas válidas para el Incoterm FOB, en caso de requerir otro termino de entrega, se cotizará puntualmente. 
- 
                                    Tarifas sujetas a cargos locales en origen y destino. 
- 
                                    El embalaje de su carga debe ser el apropiado para el transporte internacional. 
- 
                                    Carga Perecible, Reefer, Carga proyecto, Carga peligrosa – IMO – IQBF, Transbordo, se cotizará puntualmente, ya que es necesario contar con la ficha técnica del producto, MSDS y otros según las características de la carga a transportar. 
- 
                                    Tarifas sujetas a negociación. 
| P. DESTINO | REGION | P. ORIGEN | PAÍS | MONEDA | 20PG | 40PG | 40HC | SERVICIO | T/T | 
| PAITA | SUDAMERICA | SAN ANTONIO BUENAVENTURA GUAYAQUIL SANTOS | CHILE COLOMBIA ECUADOR BRASIL | USD USD USD USD | 3,400.00 2,400.00 3,900.00 2,900.00 | 3,600.00 3,900.00 4,700.00 3,400.00 | 3,600.00 3,900.00 4,700.00 3,400.00 | DIRECTO DIRECTO DIRECTO VIA BALBOA | 7 7 3 20 | 
| AMERICA DEL NORTE | NEW YORK PORT EVERGLADES HOUSTON MANZANILLO MONTREAL | USA USA USA MÉXICO CANADÁ | USD USD USD USD USD | 2,900.00 3,000.00 2,400.00 2,000.00 2,600.00 | 4,700.00 3,600.00 3,900.00 2,500.00 3,900.00 | 4,700.00 3,600.00 3,900.00 2,500.00 3,900.00 | VÍA CARTAGENA VÍA CARTAGENA VÍA CARTAGENA VÍA BALBOA VÍA HAMBURG, BUENAVENTURA | 27 25 25 12 52 | |
| EUROPA | GENOVA LONDON HAMBURGO VALENCIA BARCELONA | ITALIA INGLATERRA ALEMANIA ESPAÑA ESPAÑA | EUR EUR EUR EUR EUR | 3,900.00 3,500.00 3,500.00 4,300.00 4,300.00 | 6,500.00 4,750.00 4,750.00 4,950.00 5,100.00 | 6,500.00 4,750.00 4,750.00 4,950.00 4,950.00 | DIRECTO DIRECTO DIRECTO VÍA CARTAGENA (COLOMBIA) VÍA CARTAGENA (COLOMBIA) | 30 29 25 35 33 | |
| ILO | SUDAMERICA | SAN ANTONIO BUENAVENTURA GUAYAQUIL SANTOS | CHILE COLOMBIA ECUADOR BRASIL | USD USD USD USD | 3,300.00 2,200.00 1,800.00 6,600.00 | 3,700.00 3,300.00 3,000.00 7,500.00 | 3,700.00 3,300.00 3,000.00 7,500.00 | VIA CALLAO VIA CALLAO VIA BUENAVENTURA, CALLAO VIA CARTAGENA Y CALLAO | 15 15 15 40 | 
| EUROPA | GENOVA LONDON HAMBURGO VALENCIA BARCELONA | ITALIA INGLATERRA ALEMANIA ESPAÑA ESPAÑA | EUR EUR EUR EUR EUR | 5,000.00 4,000.00 4,000.00 4,300.00 4,300.00 | 8,800.00 5,300.00 5,300.00 5,150.00 5,150.00 | 8,800.00 5,300.00 5,300.00 5,150.00 5,100.00 | VÍA CARTAGENA (COLOMBIA) VÍA CALLAO VÍA CALLAO VÍA CALLAO VÍA CALLAO | 45 42 42 45 45 | |
| MATARANI | SUDAMERICA | SAN ANTONIO BUENAVENTURA GUAYAQUIL SANTOS | CHILE COLOMBIA ECUADOR BRASIL | USD USD USD USD | 3,450.00 2,050.00 1,800.00 4,980.00 | 3,760.00 3,000.00 2,350.00 5,220.00 | 3,760.00 3,000.00 2,350.00 5,220.00 | VIA CALLAO VIA CALLAO VIA BUENAVENTURA, CALLAO VIA CALLAO | 10 25 30 35 | 
| CENTRO AMERICA | PORT EVERGLADES MANZANILLO | USA MÉXICO | USD USD | 3,490.00 2,750.00 | 5,460.00 4,030.00 | 5,460.00 4,030.00 | VIA CARTAGENA, CALLAO VIA CALLAO | 38 25 | |
| EUROPA | GENOVA LONDON HAMBURGO VALENCIA | ITALIA INGLATERRA ALEMANIA ESPAÑA | EUR EUR EUR EUR | 5,180.00 4,020.00 4,020.00 5,570.00 | 8,950.00 5,350.00 5,350.00 7,420.00 | 8,950.00 5,350.00 5,350.00 7,420.00 | VIA BUENAVENTURA, CALLAO VIA CALLAO VIA CALLAO VIA BUENAVENTURA, CALLAO | 38 45 45 45 | |
| CHANCAY | ASIA | SHENZHEN SHANGHAI NINGBO QINGDAO XIAMEN TIANJIN HO CHI MINH HAI PHONG MUNDRA NHAVA SHEVA CHENNAI HAZIRA | CHINA CHINA CHINA CHINA CHINA CHINA VIETNAM VIETNAM INDIA INDIA INDIA INDIA | USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD | 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,300.00 2,250.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 | 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,200.00 3,150.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 | 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,200.00 3,150.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 3,350.00 | DIRECTO DIRECTO DIRECTO DIRECTO DIRECTO DIRECTO VIA SHANGHAI VIA SHANGHAI VIA QINDAO VIA SHANGHAI VIA SHANGHAI VIA QINGDAO | 25 25 25 25 25 25 40 40 60 60 62 62 | 
- 
                                    TARIFAS VÁLIDAS HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2025 (FECHA ZARPE). 
- 
                                    T/T (Tiempo de tránsito expresado en días). 
- 
                                    Los tiempos de tránsito son estimados. 
- 
                                    Estás tarifas aplican para carga general apilable / no peligrosa / no restringida / no oversized – overweight. 
- 
                                    Las tarifas podrían estar sujetas a variaciones y/o recargos. 
- 
                                    Tarifas válidas para el Incoterm FOB, en caso de requerir otro termino de entrega, se cotizará puntualmente. 
- 
                                    Tarifas sujetas a cargos locales en origen y destino. 
- 
                                    El embalaje de su carga debe ser el apropiado para el transporte internacional. 
- 
                                    Carga Perecible, Reefer, Carga proyecto, Carga peligrosa – IMO – IQBF, Transbordo, se cotizará puntualmente, ya que es necesario contar con la ficha técnica del producto, MSDS y otros según las características de la carga a transportar. 
- 
                                    Tarifas sujetas a negociación. 
| P. ORIGEN | REGION | P. DESTINO | PAÍS | MONEDA | 20GP | 40GP | 40HC | SERVICIO | T/T | VALIDEZ | 
| MATARANI | SUDAMERICA | SAN ANTONIO BUENAVENTURA GUAYAQUIL SANTOS | CHILE COLOMBIA ECUADOR BRASIL | USD USD USD USD | 2,620.00 2,220.00 2,220.00 2,560.00 | 3,740.00 3,740.00 3,740.00 3,470.00 | 3,740.00 3,740.00 3,740.00 3,470.00 | VIA CALLAO VIA CALLAO VIA CALLAO VIA CALLAO, CARTAGENA | 42 52 18 55 | 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 | 
| AMERICA DEL NORTE | NEW YORK PORT EVERGLADES MANZANILLO | USA USA MÉXICO | USD USD USD | 4,980.00 4,980.00 3,100.00 | 7,140.00 7,140.00 3,580.00 | 7,140.00 7,140.00 3,580.00 | VIA CALLAO, CARTAGENA VIA CALLAO, CARTAGENA VIA CALLAO | 55 55 65 | 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 | |
| EUROPA | GENOVA LONDON GATEWAY HAMBURGO VALENCIA | ITALIA INGLATERRA ALEMANIA ESPAÑA | USD USD USD USD | 3,600.00 3,660.00 3,660.00 3,530.00 | 4,480.00 4,330.00 4,330.00 4,410.00 | 4,480.00 4,330.00 4,330.00 4,410.00 | VIA CALLAO, CARTAGENA VIA CALLAO VIA CALLAO VIA CALLAO, CARTAGENA | 70 60 60 65 | 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 | |
| ASIA | BUSAN KEELUNG NINGBO SHANGHAI HONG KONG XIAMEN QINGDAO | KOREA TAIWAN CHINA CHINA CHINA CHINA CHINA | USD USD USD USD USD USD USD | 3,580.00 2,440.00 3,610.00 3,610.00 2,440.00 3,810.00 3,610.00 | 4,060.00 2,660.00 4,100.00 4,100.00 2,660.00 4,300.00 4,100.00 | 4,060.00 2,660.00 4,100.00 4,100.00 2,660.00 4,300.00 4,100.00 | VIA CALLAO VIA CALLAO VIA CALLAO VIA CALLAO VIA CALLAO VIA CALLAO VIA CALLAO | 55 82 85 60 80 70 92 | 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 | |
| ILO | SUDAMERICA | SAN ANTONIO BUENAVENTURA SANTOS | CHILE COLOMBIA BRASIL | USD USD USD | 2,620.00 2,220.00 2,560.00 | 3,740.00 3,740.00 3,470.00 | 3,740.00 3,740.00 3,470.00 | VIA CALLAO VIA CALLAO VIA CALLAO, CARTAGENA | 40 18 55 | 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 | 
| EUROPA | GENOVA LONDON GATEWAY HAMBURGO VALENCIA | ITALIA INGLATERRA ALEMANIA ESPAÑA | USD USD USD USD | 3,520.00 3,880.00 3,880.00 3,450.00 | 3,880.00 4,760.00 4,760.00 3,840.00 | 3,880.00 4,760.00 4,760.00 3,840.00 | VIA CALLAO, CARTAGENA VIA CALLAO VIA CALLAO VIA CALLAO, CARTAGENA | 67 55 55 62 | 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 | |
| ASIA | BUSAN KEELUNG NINGBO SHANGHAI HONG KONG XIAMEN QINGDAO | KOREA TAIWAN CHINA CHINA CHINA CHINA CHINA | USD USD USD USD USD USD USD | 2,180.00 2,440.00 2,480.00 2,210.00 2,440.00 2,480.00 2,480.00 | 3,250.00 2,660.00 2,700.00 3,280.00 2,660.00 2,700.00 2,700.00 | 3,250.00 2,660.00 2,700.00 3,280.00 2,660.00 2,700.00 2,700.00 | VIA CALLAO VIA CALLAO VIA CALLAO VIA CALLAO VIA CALLAO VIA CALLAO VIA CALLAO | 55 78 57 59 75 68 90 | 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 30/06/2025 | |
