NUESTRAS TARIFAS
- Inicio
- Tarifas
| SERVICIO | DESCRIPCIÓN | TARIFA | UNIDAD DE COBRO | 
| BL FEE | EMISIÓN DE BL | USD 80.00 | BL | 
| AWB | EMISIÓN DE GUÍA AÉREA | USD 80.00 | BL | 
| HANDLING | MANEJO DOCUMENTARIO | USD 80.00 | BL | 
| DESCONSOLIDACIÓN | SEPARACIÓN DE LA CARGA DE IMPORTACIÓN DEL CONTENEDOR | USD 60.00 | TN/M3 | 
| CONSOLIDACIÓN | INGRESAR LA CARGA AL CONTENEDOR PARA EXPORTACIÓN | USD 60.00 | TN/M3 | 
| VGM | REGISTRO DE PESOS | USD 15.00 | BL | 
| TRAMISION FEE | ENVÍO DE INFORMACIÓN PARA ADUANA | USD 100.00 | BL | 
| DOC FEE | DOCUMENTACION EN ORIGEN Y/O DESTINO | USD 100.00 | BL | 
| DTHC | RECARGO DEL TERMINAL POR MANIPULEO | USD 150.00 | BL | 
| VISTO BUENO | ENDOSE DEL CONSOLIDADOR | USD 200.00 | BL | 
- 
                                    LAS TARIFAS NO INCLUYEN IGV. 
- 
                                    GASTO ADMINISTRATIVO POR CAMBIO DE FACTURA $10.00 + IGV POR DOCUMENTO. 
- 
                                    VIGENCIA HASTA 31/12/2026. 
- 
                                    TARIFAS SUJETOS A VARIACIÓN PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES. 
- 
                                    TIEMPO DE ATENCIÓN 24 HORAS 
| SERVICIO | DESCRIPCIÓN | TARIFA | UNIDAD DE COBRO | 
| BL FEE | EMISIÓN DE BL | USD 80.00 | BL | 
| HANDLING | MANEJO DOCUMENTARIO | USD 140.00 | BL | 
| VGM | REGISTRO DE PESOS VERIFICADOS | USD 15.00 | BL | 
| TDI | ENVÍO DE INFORMACIÓN PARA ADUANA | USD 100.00 | BL | 
| DOC FEE | DOCUMENTACION EN ORIGEN Y/O DESTINO | USD 100.00 | BL | 
| DTHC | RECARGO DEL TERMINAL POR MANIPULEO / NAVIERA | USD 150.00 | BL | 
| VISTO BUENO | ENDOSE DEL CONSOLIDADOR | USD 200.00 | BL | 
- 
                                  LAS TARIFAS NO INCLUYEN IGV. 
- 
                                  GASTO ADMINISTRATIVO POR CAMBIO DE FACTURA $10.00 + IGV POR DOCUMENTO. 
- 
                                  VIGENCIA HASTA 31/12/2026. 
- 
                                  TARIFAS SUJETOS A VARIACIÓN PREVIO ACUERDO ENTRE LAS PARTES. 
- 
                                  TIEMPO DE ATENCIÓN 24 HORAS 
 
    